<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ココっス 就活 版</title>
	<atom:link href="http://coco-su.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coco-su.com</link>
	<description>涙なしでは語れない就職活動の記録をどうぞ☆</description>
	<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 01:40:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>旅人算 文字を使って解く</title>
		<link>http://coco-su.com/spi/traveler/30.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/spi/traveler/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 06:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[例題]]></category>

		<category><![CDATA[旅人算]]></category>

		<category><![CDATA[毎分]]></category>

		<category><![CDATA[ＳＰＩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=480</guid>
		<description><![CDATA[				
				前回の問題を今回は文字を使って解きます。
				
				
				例題
				兄は毎分３００ｍで移動し、弟は毎分２００ｍで移動する。
				兄は、弟から見て西に１５００ｍ離れたところにいる。
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				前回の問題を今回は文字を使って解きます。
				</p>
				<div class="reidai">
				例題<br />
				兄は毎分３００ｍで移動し、弟は毎分２００ｍで移動する。<br />
				兄は、弟から見て西に１５００ｍ離れたところにいる。<br />
				このとき、次の問いに答えよ。<br />
				１．兄が東へ、弟が西へ移動すると何分後に出会うか？<br />
				２．兄が東へ、弟も東へ移動すると何分後に出会うか？
				</div>
				<p>
				ｘ分後に出会うとする。<br />
				ｘ分の間に兄の移動する距離、弟の移動する距離と<br />
				動き出す前の二人の間にあった距離とが<br />
				どんな関係になっているか、を考えて式を作ります。
				</p>
				<p>
				まずは１の問題。<br />
				図を描けばすぐにわかりますが、<br />
				兄の動いた距離と弟の動いた距離を足せば<br />
				初めにあった二人の間の距離となります。
				</p>
				<p>
				ｘ分の間に、兄は３００ｘ、弟は２００ｘ動くので<br />
				３００ｘ＋２００ｘ＝１５００。<br />
				よってｘ＝３とわかる。<br />
				だから３分後が答えだとわかります。
				</p>
				<h2>追いかける場合</h2>
				<p>
				続いて２の問題。<br />
				これも図を書けばわかるが、<br />
				兄は弟を追いかける状況で、１５００ｍ離れているから<br />
				兄は弟よりも１５００ｍ余分に移動しないと追いつきません。
				</p>
				<p>
				よって<br />
				３００ｘ＝２００ｘ＋１５００。<br />
				よってｘ＝１５とわかります。<br />
				だから１５分後が答えです。
				</p>
				<p>
				式を立てることができれば、あとは方程式の問題。<br />
				二人の移動距離と、はじめから離れていた距離が<br />
				どういう関係になっているかに着目すれば<br />
				式を立てるのは難しくはないと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/spi/traveler/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>管理人にメール</title>
		<link>http://coco-su.com/ta/mail.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/ta/mail.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[就活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=560</guid>
		<description><![CDATA[				
				このサイトの管理人メールしようと思ったあなた！
				いや、実にマイナーな人だと思われます・・・。
				
				
				メール送ってもらっても、僕はもう就活終えてるし、
				質問とかされて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				このサイトの管理人メールしようと思ったあなた！<br />
				いや、実にマイナーな人だと思われます・・・。
				</p>
				<p>
				メール送ってもらっても、僕はもう就活終えてるし、<br />
				質問とかされてもおそらく答えられないっす。
				</p>
				<p>
				それでもメール出したいな、と思われた方は<br />
				shu*coco-su.com<br />
				まで連絡してください。<br />
				（「*」をアットマークに変えてください）
				</p>
				<p>
				答えられるかは謎ですが、<br />
				できる限りお返事するようにしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/ta/mail.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>リニューアルしました</title>
		<link>http://coco-su.com/2008/11/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f</link>
		<comments>http://coco-su.com/2008/11/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[更新履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coco-su.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[				
				2008/11/3リニューアルしました。
				
				
				見た目、デザインが少し変わったというのもありますが、
				wordpressを用いて全体的に作り替えました。
				
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				2008/11/3リニューアルしました。
				</p>
				<p>
				見た目、デザインが少し変わったというのもありますが、<br />
				wordpressを用いて全体的に作り替えました。
				</p>
				<p>
				リンクを一部変更したり、さらにデザインをいじったりしているので、<br />
				表示が崩れたり、表示されなかったりする場合があり、<br />
				ご迷惑をかけることになるかもしれません。
				</p>
				<p>
				デザイン変える以外にも、中身をつけ足したりしていかなきゃなぁ。<br />
				気長に、記事をつけ足していきたいと思います。<br />
				これからも、よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/2008/11/09/%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>一括エントリーは感じが悪い？</title>
		<link>http://coco-su.com/faq/entry/05.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/faq/entry/05.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[エントリー]]></category>

		<category><![CDATA[就活]]></category>

		<category><![CDATA[就活サイト]]></category>

		<category><![CDATA[質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=135</guid>
		<description><![CDATA[				
				就活サイトでは大体秋頃になると、
				企業の情報が公開されるようになり、
				エントリーすることができるようになります。
				
				
				就活サイトには便利な機能、「一括エントリー」 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				就活サイトでは大体秋頃になると、<br />
				企業の情報が公開されるようになり、<br />
				エントリーすることができるようになります。
				</p>
				<p>
				就活サイトには便利な機能、「一括エントリー」があります。<br />
				例えば、ある条件を満たす企業を検索したら、たくさん検索されたとします。<br />
				そんなとき、とりあえず全部エントリーしとくか！<br />
				ってなった時に一社一社エントリーするんじゃなくて、<br />
				一気にエントリーできる機能、これが一括エントリー。
				</p>
				<p>
				この一括エントリーという機能を使う時、<br />
				ちょっと迷うかもしれません。<br />
				こんな便利な機能を使って一気にサクっとエントリーしたら<br />
				手抜きしたと思われるんじゃないか？と。
				</p>
				<p>
				でも、その心配はたぶんいりません。<br />
				一括エントリーをしてもいいと企業がいってるのだから、<br />
				お言葉に甘えて、やればいいと思います。<br />
				エントリーしたことに変わりはありません。
				</p>
				<p>
				中には一括エントリーできない企業もあります。<br />
				そういう企業はだいたいエントリーする時に<br />
				ちょっとした質問をされる場合があります。<br />
				これは手を抜いちゃいけません。<br />
				すでに選考が始まってると思ったほうがいいです。
				</p>
				<p>
				一括エントリーでも個別エントリーでも<br />
				たぶん違いはないと思います。<br />
				一括エントリーされたくないんだったら<br />
				企業側がされないようにできるんだから。<br />
				そうしてないんなら一括エントリーでもいいよってことなんだからね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/faq/entry/05.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外資なら英語ができないとだめ？</title>
		<link>http://coco-su.com/faq/other/05.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/faq/other/05.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 01:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[内定]]></category>

		<category><![CDATA[外資]]></category>

		<category><![CDATA[筆記試験]]></category>

		<category><![CDATA[英語]]></category>

		<category><![CDATA[ＴＯＥＩＣ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=344</guid>
		<description><![CDATA[				
				筆記試験が英語の問題だった、という企業もあります。
				面接が英語で行われた、という企業もあります。
				企業によっては受験時から高い英語力を要求される場合もあります。
				
				
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				筆記試験が英語の問題だった、という企業もあります。<br />
				面接が英語で行われた、という企業もあります。<br />
				企業によっては受験時から高い英語力を要求される場合もあります。
				</p>
				<p>
				一方、外資でも「受験時」は英語力を重視しないという企業もあります。<br />
				英語は内定が出てから頑張れ、と。<br />
				内定が出てから英語を学ぶ意欲があるならいい、と。<br />
				こういう企業は、あくまでも学生の人柄を重視するんでしょうね。
				</p>
				<p>
				外資の企業でも、社内に外人ばかりかというと<br />
				そうでないところもあります。<br />
				しかし、だからといって英語はいらないか、というと<br />
				そういうわけでもありません。
				</p>
				<p>
				外資系の企業では、<br />
				社内文書がすべて英語、<br />
				内定のときに交わす雇用契約も英語、<br />
				ということもあるらしいので。
				</p>
				<p>
				どんな企業でも英語ができるにこしたことはないはず。<br />
				日頃から英語の勉強はしたほうがいいね。<br />
				筆記試験で問われるかどうかに、かかわらずに、ね。
				</p>
				<p>
				といいつつ、僕も英語できるわけじゃないんで<br />
				勉強しないといけないのだが・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/faq/other/05.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>鶴亀算 文字を使わずに解く</title>
		<link>http://coco-su.com/spi/crane/10.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/spi/crane/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 06:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[かめ]]></category>

		<category><![CDATA[つる]]></category>

		<category><![CDATA[切手]]></category>

		<category><![CDATA[文字]]></category>

		<category><![CDATA[誤差]]></category>

		<category><![CDATA[足]]></category>

		<category><![CDATA[鶴亀算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=500</guid>
		<description><![CDATA[				
				例題
				つるとかめがあわせて６匹いる。
				足の合計が１６本であることがわかっている。
				このとき、かめは何匹いるか？
				
				
				鶴亀算の典型的なパターン。
				足 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="reidai">
				例題<br />
				つるとかめがあわせて６匹いる。<br />
				足の合計が１６本であることがわかっている。<br />
				このとき、かめは何匹いるか？
				</div>
				<p>
				鶴亀算の典型的なパターン。<br />
				足見てるんなら、つるとかめの数くらいわかるでしょ、<br />
				というツッコミはおいといて。
				</p>
				<p>
				ここでは、文字を使わないやり方を紹介します。
				</p>
				<p>
				この問題は、つるとかめがいるからめんどう、<br />
				まずは、片方しか考えない、というのがポイント。
				</p>
				<p>
				つまり、はじめから「つるだけ」、とか、「かめだけ」とか<br />
				勝手に変えて考えるわけです。<br />
				では、仮に「かめだけ」と考えてみましょう。
				</p>
				<p>
				かめが６匹いたら、足の数は６×４で２４本。<br />
				しかし、実際は、かめばかりではないから<br />
				１６本になっている。
				</p>
				<p>
				ここで、かめとつるを１匹ずついれかえていこう。<br />
				かめ１匹とつる１匹をいれかえると<br />
				足の数は４本から２本に減るので<br />
				全体では２本減る。
				</p>
				<p>
				同じように考えれば、２匹いれかえれば４本減り、<br />
				３匹いれかえれば６本減る。<br />
				今、２４本を１６本まで減らせばよいので<br />
				８本減らしたい。<br />
				ということは、８÷２で４匹いれかえればいいことがわかります。
				</p>
				<p>
				かめが６匹いたんだけど、<br />
				かめ４匹をつる４羽と入れかえるので<br />
				つる４、かめ２となる。<br />
				ということでかめの数は２匹と求められます。
				</p>
				<h2>鶴亀算の解き方のまとめ</h2>
				<p>
				もう一度解きかたをまとめておきますね。
				</p>
				<p>
				まず、全員かめとして、そのときの足の数を出す。<br />
				しかし、実際には、かめばかりではないので<br />
				足の数には誤差が出る。<br />
				この誤差を、つるとかめをいれかえることでなくしていく。<br />
				１匹いれかえるごとに２本減るから<br />
				誤差を２で割れば何匹いれかえればよいかがわかる。
				</p>
				<p>
				ちなみに、全員つるとして考え出しても、もちろん答えは一緒となります。
				</p>
				<h2>類題</h2>
				<p>
				最後に類題。
				</p>
				<div class="reidai">
				例題<br />
				５０円切手と８０円切手をあわせて３０枚買った。<br />
				合計金額が１８９０円だった。<br />
				８０円切手は何枚買ったか？
				</div>
				<p>
				つるとかめの話ではないが、同じようにして解けます。
				</p>
				<p>
				全部８０円切手だったとすると<br />
				８０×３０＝２４００円。<br />
				ところが実際は１８９０円なので<br />
				２４００－１８９０＝５１０円のオーバー。
				</p>
				<p>
				８０円切手と５０円切手を一枚いれかえると<br />
				合計金額は３０円減るので<br />
				５１０円の誤差をなくすには<br />
				５１０÷３０＝１７枚いれかえればよい。<br />
				よって８０円切手１３枚、５０円切手１７枚。<br />
				答えは１３枚とわかります。
				</p>
				<p>
				これでオッケーなのだが、<br />
				<a href="http://coco-su.com/spi/crane/20.html">文字を使ってとく方法</a>も見ておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/spi/crane/10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>デリバティブまとめ</title>
		<link>http://coco-su.com/bank/derivative/de09.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/bank/derivative/de09.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[デリバティブ]]></category>

		<category><![CDATA[ヘッジ]]></category>

		<category><![CDATA[リスク]]></category>

		<category><![CDATA[企業]]></category>

		<category><![CDATA[先物]]></category>

		<category><![CDATA[手数料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=546</guid>
		<description><![CDATA[				
				デリバティブについてみてきましたがどうでしたか？
				デリバティブって難しいと思いました？
				
				
				結局デリバティブはなんのためにあるかというと
				いろんな企業が抱えるリス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				デリバティブについてみてきましたがどうでしたか？<br />
				デリバティブって難しいと思いました？
				</p>
				<p>
				結局デリバティブはなんのためにあるかというと<br />
				いろんな企業が抱えるリスクを、<br />
				金融機関に背負ってもらうためにあるわけです。
				</p>
				<p>
				<a href="http://coco-su.com/bank/derivative/de03.html">先物取引をサクっと</a>でもみたように、<br />
				投機目的とヘッジ目的がありました。<br />
				投機目的ではたくさん儲けることができる可能性もあるけど、<br />
				逆にたくさん損するケースもある。<br />
				「デリバティブは危険」という声を時々きくけど、<br />
				それは損するケースが誇張されたため。
				</p>
				<p>
				リスクを抑えるため、つまりヘッジ目的でデリバティブを利用するなら、<br />
				企業からすると、すごくありがたいことです。<br />
				将来企業が損するかもしれないことでも、他の金融機関に手数料を払うだけで<br />
				その金融機関がリスクを負ってくれるんですから。
				</p>
				<p>
				こう聞くと金融機関ばかりがリスクを背負ってばかりのようにも思えます。<br />
				しかし、そうではありません。<br />
				たとえば「ドルが高くなると得をするが安くなると損する商品」と<br />
				「ドルが安くなると得をするが高くなると損する商品」の二つを<br />
				金融機関が背負ったとします。<br />
				もしドルが高くなったら片方では損をするが、もう片方でそれを補う。<br />
				ドルが安くなった場合も同じ。<br />
				つまり、金融機関は自分の持っている商品同士でリスクを打ち消しあうんです。
				</p>
				<p>
				つまりデリバティブを使うと企業もリスクを減らせてうれしいし、<br />
				金融機関もリスクを相殺しつつ手数料収入もゲットできるので、<br />
				みんなハッピーというわけです。
				</p>
				<p>
				企業が抱えているリスクを探し、<br />
				そのリスクをいかに金融機関が背負うか、<br />
				こうして今後もデリバティブは成長していくと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/bank/derivative/de09.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>先物取引をサクっと</title>
		<link>http://coco-su.com/bank/derivative/de03.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/bank/derivative/de03.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 14:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[ヘッジ]]></category>

		<category><![CDATA[先物取引]]></category>

		<category><![CDATA[投機]]></category>

		<category><![CDATA[為替予約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=543</guid>
		<description><![CDATA[				
				デリバティブの一種、先物取引をサクっと紹介します。
				
				
				「先物取引」ってのは読んで字のごとく、
				「物の取引よりも先に行う取引」のこと。
				つまり、「『将来』の時点で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				デリバティブの一種、先物取引をサクっと紹介します。
				</p>
				<p>
				「先物取引」ってのは読んで字のごとく、<br />
				「物の取引よりも先に行う取引」のこと。<br />
				つまり、「『将来』の時点で商品を取引することを、『今』の時点で約束する」。<br />
				これは前でもみたとおり、デリバティブの特徴ですね。
				</p>
				<p>
				先物取引にもいろんなものがあるけど、ここでは為替予約を見てみましょう。<br />
				銀行では昔からある金融商品です。
				</p>
				<p>
				為替予約で取り扱う主な商品は「円」や「ドル」や「ユーロ」など。<br />
				これらを「今」交換するのではなく「将来」交換するという約束をする、<br />
				そしてどういう割合で交換するかを今のうちに決めておく、<br />
				これが為替予約。
				</p>
				<p>
				でもなぜ今交換せずに将来交換するんでしょう？<br />
				将来交換するのってめんどくさい感じがしますよね？？
				</p>
				<p>
				これには、２つの目的があります。<br />
				それは「投機目的（金儲け狙い）」と「ヘッジ目的（リスクを減らす）」。<br />
				具体的な例で見ていきましょう。
				</p>
				<p>
				「投機目的」で為替予約を利用するってのはどういう場合か？<br />
				もし「円」を「ドル」にかえたいとしましょう。<br />
				このとき、できればドルが安い時に交換したいですよね。<br />
				ドルが安いと同じ金額の「円」でもたくさんのドルと交換できますからね。
				</p>
				<p>
				例えば今「１ドル＝１１０円」として、<br />
				一年後に「１ドル＝１１０円」で円をドルにかえる為替予約があったとします。<br />
				もし今よりも一年後のほうがドルが高くなってると思ったら<br />
				今の安い割合で交換する方が、<br />
				一年後の高い割合で交換するよりオトクなわけです。<br />
				だから、「今の割合で将来交換する」と、今のうちに約束しておくわけです。<br />
				こうやって為替予約は使われます。
				</p>
				<p>
				もちろん、将来ドルが安くなってるか高くなってるかはわかりません。<br />
				将来ドルが高くなってたら、まわりよりも安い割合で交換できるし、<br />
				安くなっていたら、まわりよりも高い割合で交換しないといけません。<br />
				将来高くなると予想した通貨を安い値段で買う予約をして儲けよう、<br />
				これが投機目的の為替予約。
				</p>
				<p>
				では「ヘッジ目的」の為替予約ってのはどんなものか？<br />
				ある輸入貿易会社が、商品と引き換えにドルを支払うとしましょう。<br />
				さらに、その支払いが来月になっていたとします。
				</p>
				<p>
				もし今「１ドル＝１１０円」だったとする。<br />
				でもひょっとしたら将来ドルが高騰しているかもしれません。<br />
				高くなってたら円をドルに交換する時に損してしまいます。
				</p>
				<p>
				そこで為替予約の登場。<br />
				来月ドルが高くなりすぎたら困るので<br />
				ドルを円で買う価格を、妥当な値段で今のうちに決めてしまいます。<br />
				つまり、今のうちに「来月は１ドル＝１１０円で取引する」と約束をするんです。<br />
				もちろん来月ドルが安くなってたとすると、交換できるドルは減りますが、<br />
				それは被害をこうむる損ではないんですね。<br />
				会社としては、必要な金額が今わかるので、商売がしやすくなります。
				</p>
				<p>
				将来の価格変動を避けるために、妥当な価格で取引する約束を今おこなう、<br />
				これがヘッジ目的の為替予約。
				</p>
				<p>
				どうでした？<br />
				今取引するんじゃなくて、将来取引するっていう約束だけをする理由、<br />
				わかりましたか？<br />
				今回は先物取引の例、為替予約をみましたが、<br />
				次回は「オプション」について話そうと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/bank/derivative/de03.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>就活の歩き方</title>
		<link>http://coco-su.com/arukikata.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/arukikata.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[内定]]></category>

		<category><![CDATA[就活]]></category>

		<category><![CDATA[歩き方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=3</guid>
		<description><![CDATA[				
				内定を目指しているあなたが道に迷わないよに
				就活の歩き方を作りました！
				流れに乗って頑張って内定とってくださいな☆
				    
				
				インターンシップ
				
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				内定を目指しているあなたが道に迷わないよに<br />
				就活の歩き方を作りました！<br />
				流れに乗って頑張って内定とってくださいな☆
				    </p>
				<ul>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/intern.html' title='インターンシップ'>インターンシップ</a>
				<ul>
				<li>インターンシップで入社体験！</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/jiko.html' title='自己分析'>自己分析</a>
				<ul>
				<li>自己分析をして、面接でアピールする準備をしよう！</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/jouhou.html' title='情報収集'>情報収集</a>
				<ul>
				<li>就活をするには、相手を知ることが必要。そのための情報収集。</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/entry.html' title='エントリー'>エントリー</a>
				<ul>
				<li>エントリーするところから就活が始まる！</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/obog.html' title='ＯＢＯＧ訪問'>ＯＢＯＧ訪問</a>
				<ul>
				<li>ＯＢ・ＯＧ訪問をして、具体的な話をしてみよう。</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/semi.html' title='説明会・セミナー'>説明会・セミナー</a>
				<ul>
				<li>会社のことを直接会って説明してもらえる、説明会、セミナー。</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/sheet.html' title='エントリーシート'>エントリーシート</a>
				<ul>
				<li>自己ＰＲや志望動機を書いてエントリーシートを出そう。</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/hikki.html' title='筆記試験'>筆記試験</a>
				<ul>
				<li>就活の序盤で行われる筆記試験。その中身や対策とは？</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/men.html' title='面接'>面接</a>
				<ul>
				<li>面接でしっかりアピールして、企業に自分を売り込もう！</li>
				</ul>
				</li>
				<li><a href='http://coco-su.com/arukikata/nai.html' title='内定'>内定</a>
				<ul>
				<li>「採用したい」という企業からの意思表示、それが「内定」。</li>
				</ul>
				</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/arukikata.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>御社と貴社の使い分けは？</title>
		<link>http://coco-su.com/faq/kotoba/05.html</link>
		<comments>http://coco-su.com/faq/kotoba/05.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coco-su</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[会社]]></category>

		<category><![CDATA[履歴書]]></category>

		<category><![CDATA[弊社]]></category>

		<category><![CDATA[御社]]></category>

		<category><![CDATA[御行]]></category>

		<category><![CDATA[貴社]]></category>

		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<category><![CDATA[面接]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/dummy/?page_id=313</guid>
		<description><![CDATA[				
				「会社」というときに
				「会社」と言わずに、もっと丁寧な別の言い方をすることが多いので
				それを説明しておきます。
				
				
				まず「御社」というのは「会社」を丁寧に言った言 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				「会社」というときに<br />
				「会社」と言わずに、もっと丁寧な別の言い方をすることが多いので<br />
				それを説明しておきます。
				</p>
				<p>
				まず「御社」というのは「会社」を丁寧に言った言葉。<br />
				面接など、話している時に使います。
				</p>
				<p>
				「貴社」も「会社」を丁寧に言った言葉ですが、<br />
				これは、履歴書など、書く場合に使います。
				</p>
				<p>
				「弊社」ってのもありますが、これは学生は使いません。<br />
				会社の人間が自分の会社を謙っていう時に使います。
				</p>
				<p>
				で、銀行を受けるときは「御社」が「御行」に変わります。<br />
				僕は別にどっちでもいいと思うけど、<br />
				どっちにしたらいいかだんだんわからなくなってきたんで<br />
				迷わなくてもいいように<br />
				「○○銀行さん」というように名前にさん付けして呼んでました。
				</p>
				<p>
				この方法なら、どこ受けるときでもオッケーじゃない？<br />
				最近、銀行は合併して名前が長くなってるから、<br />
				一回一回言うのがめんどくさいけど。
				</p>
				<p>
				とりあえず失礼じゃなかったら問題ないでしょ、<br />
				って適当すぎかなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coco-su.com/faq/kotoba/05.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
